Главная Прайс-лист на строительные работы в Харькове
Расценки на строительные работы в Харькове
Содержание:
Стены
| Наименование работ | Цена, грн./ед. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Акриловая шпатлевка | 55 | м2 |
| Бетоноконтакт | 15 | м2 |
| Грунтовка | 8 | м2 |
| Заделка швов | 25 | м.п. |
| Зачистка шпаклевки | 10 | м2 |
| Кладка кирпича, от | 2.5 | шт |
| Монтаж вагонки | 100 | м2 |
| Монтаж ваты на стену (толщиной 0,5 см) | 30 | м2 |
| Монтаж гипсокартона (фальш стена) | 65 | м2 |
| Монтаж гкл второго слоя | 40 | м2 |
| Монтаж демф. ленты | 10 | м2 |
| Монтаж перегородки (шаг профиля через 40) | 140 | м2 |
| Монтаж перегородки (шаг профиля через 60) | 120 | м2 |
| Монтаж пластика | 80 | м2 |
| Монтаж радиусного перфоугла | 40 | м.п. |
| Монтаж ровного перфоугла | 25 | м.п. |
| Монтаж сетки под штукатурку | 30 | м2 |
| Поклейка обоев простых | от 40 | м2 |
| Поклейка стеклохолста | 45 | м |
| Покраска 2 слоя | 30 | м2 |
| Установка гидробарьера | 10 | м2 |
| Шпаклевка под обои | 45 | м2 |
| Шпаклевка под покраску | 55 | м2 |
| Шпатлевка внутреннего угла | 30 | м.п. |
| Штукатурка МП75 | 110 | м2 |
| Штукатурка цПС (до 5 см) | 90 | м2 |
Потолки
| Наименование работ | Цена, грн./ед. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Грунтовка | 8 | м2 |
| Заделка швов | 25 | м.п. |
| Зарезка нестандартных стыков | 5 | м.п. |
| Зачистка шпаклевки | 10 | м2 |
| Монаж гипсокартона 40 см х 40 м | 90 | м2 |
| Монтаж вагонки | 120 | м2 |
| Монтаж гкл на потолок в 1 уровень h=3м (шаг профиля через 40 см) | 90 | м2 |
| Монтаж пластика | 100 | м2 |
| Монтаж профиля с усилением 40х50 | 60 | м2 |
| Монтаж радиусных элементов | Договорная | м.п. |
| Поклейка обоев | от 50 | м2 |
| Поклейка стеклохолста | 50 | м2 |
| Поклейка фриза | 40 | м.п. |
| Покраска (2 слоя) | 40 | м2 |
| Покраска фриза | 20 | м.п. |
| Установка утеплителя на потолок (до 5 см) | 40 | м2 |
| Шпаклевка под обои | 50 | м2 |
| Шпаклевка под покраску | 60 | м2 |
Полы
| Наименование работ | Цена, грн./ед. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Бетоноконтакт | 15 | м2 |
| Гидроизоляция обмазочная (2 слоя) | 30 | м2 |
| Грунтовка | 8 | м2 |
| Ламинат | 60 | м2 |
| Линолеум | 40 | м2 |
| Монтаж декоративных порожков | 100 | м.п. |
| Плинтуса ПВХ | 40 | м.п. |
| Подложка | 5 | м2 |
| Стяжка (до 5 см) | 90 | м2 |
| Укладка OSB | 40 | м2 |
| Укладка армирующей сетки | 30 | м2 |
Плитка
| Наименование работ | Цена, грн./ед. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Врезка в плитке | 50 | шт. |
| Грунтовка | 8 | м2 |
| Декор | 50 | шт. |
| Заделка швов | 25 | м.п. |
| Зарезка нестандартных стыков | 5 | м.п. |
| Монтаж перфоугла | 25 | м.п. |
| Монтаж радиусного перфоугла | 40 | м.п. |
| Монтаж ревизий | Договорная | шт. |
| Монтаж уголка (металл) | 30 | м.п. |
| Монтаж фриза | 70 | м.п. |
| Плитка (100*100 мм или 600 мм*1000 мм) | 180 | м2 |
| Плитка (от 300 мм*200 мм) | 150 | м2 |
| Подрезка плитки | 50 | м2 |
| Укладка плитки (фартук) | 200 | м2 |
Сантехника
| Наименование работ | Цена, грн./ед. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Замена стояков холодной и горячей воды | 1000 | шт. |
| Замена стояка канализации | 1000 | шт. |
| Монтаж бойлера с подключением | 180 | шт. |
| Монтаж ванны | 400 | шт. |
| Монтаж встроенного смесителя | 200 | шт. |
| Монтаж душевой кабины | 600 | шт. |
| Монтаж душевой штанги | 300 | шт. |
| Монтаж закладных для приборов | Договорная | шт. |
| Монтаж инсталляции | 1000 | шт. |
| Монтаж полотенцесушителя | 200 | шт. |
| Монтаж радиаторов | 200 | шт. |
| Монтаж умывальника | 300 | шт. |
| Монтаж унитаза | 300 | шт. |
| Монтаж фильтра грубой очистки | 80 | шт. |
| Подключение стиральной машины | 150 | шт. |
| Прокладка труб | 25 | м.п. |
| Точка воды | 250 | шт. |
| Точка канализации | 150 | шт. |
| Точка отопления | 350 | шт. |
| Установка кранов | 50 | шт. |
| Установка смесителя | 90 | шт. |
| Штроба | 50 | м.п. |
Демонтажные работы
| Наименование работ | Цена, грн./ед. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Вынос мусора, 30 — 35 кг, за мешок 3 этаж | ||
| Вырезка проема (перегородка бетон до 10 см) | от 750 | шт. |
| Вырезка проема (перегородка кирпич) | от 700 | шт. |
| Демонтаж армированных бетонных конструкций | Договорная | ед. |
| Демонтаж блок комнаты санузла | 4000 | ед. |
| Демонтаж бойлера | 50 | ед. |
| Демонтаж ванны | 100 | ед. |
| Демонтаж ванны (чугун) | от 200 | ед. |
| Демонтаж гипсокартона | 30 | м2 |
| Демонтаж гипсокартонных перегородок | 45 | м2 |
| Демонтаж ламината | 20 | м2 |
| Демонтаж дверных блоков | 100 | ед. |
| Демонтаж деревянного пола | 40 | м2 |
| Демонтаж и чистка пола от клея | Договорная | м2 |
| Демонтаж линолеума | 20 | м2 |
| Демонтаж наличников | 10 | ед. |
| Демонтаж обоев | от 10 | м2 |
| Демонтаж обшивок, ДВП, ДСП, паркет | 20 | м2 |
| Демонтаж перегородки санузла | 1000 | ед. |
| Демонтаж побелки (потолок) | 35 | м2 |
| Демонтаж побелки (стена) | 25 | м2 |
| Демонтаж радиатора | 50 | шт. |
| Демонтаж стяжки (до 5 см) | 40 | м2 |
| Демонтаж шкафов | Договорная | ед. |
| Демонтаж штукатурки | 30 | м2 |
| Демонтаж плитки | 30 | м2 |
| Погрузка Газели | 400 | машина |
| Погрузка ЗИЛ | 550 | машина |
| Погрузка Камаза | 700 | машина |
| Подъем стройматериалов, 40 — 50 кг, за мешок 5 этаж |
Электротехнические работы
| Наименование работ | Цена, грн./ед. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Штроба | ||
| Штробление стен и потолков для скрытой проводки | ||
| Гипс | 10 | м.п. |
| Железобетон — штроба потолка | 50 | м.п. |
| Железобетон — штроба стен (9 — 12ти и 16ти этажки) | 30 | м.п. |
| Керамзитобетон и бетон (5ти этажки) | 30 | м.п. |
| Кирпич | 25 | м.п. |
| Сверление в перекрытии для протяжки кабеля | 15 | шт. |
| Штукатурка | 20 | м.п. |
| Монтаж кабеля | ||
| Укладка и монтаж кабеля | ||
| Заделка штробы | 20 | м.п. |
| Монтаж кабеля в гофре или металлорукаве | 20 | м.п. |
| Монтаж кабеля в кабельканале | 10 | м.п. |
| Монтаж кабеля в штробе | 10 | м.п. |
| Монтаж кабеля на стяжках | 10 | м.п. |
| Прокладка короба | от 20 | м.п. |
| Распределительные коробки | ||
| Установка распределительных коробок | ||
| Вырез места под распред.коробку в бетоне | 50 | шт. |
| Вырез места под распред.коробку в гипсокартоне | 20 | шт. |
| Вырез места под распред.коробку в керамзитобетоне | 50 | шт. |
| Соединение групп проводов в коробке, 1 соединение | от 30 | шт. |
| Установка коробки в готовое место | 45 | шт. |
| Установка коробки в готовое место (гипс) | 20 | шт. |
| Монтаж розеток и выключателей | ||
| Установка розеток, подрозетников и выключателей | ||
| Вырез места под подрозетник в бетоне | 50 | шт. |
| Вырез места под подрозетник в гипсе | 20 | шт. |
| Вырез места под подрозетник в гипсокартоне | 20 | шт. |
| Вырез места под подрозетник в кирпиче | 40 | шт. |
| Установка выключателя 1, 2, 3х клавишного | 35 | шт. |
| Установка диммера (регулятора яркости света) | 150 | шт. |
| Установка накладных розеток и выключателей | 40 | шт. |
| Установка розетки двойной | 20 | шт. |
| Установка розетки одинарной | 30 | шт. |
| Установка ТВ-розетки, интернет-розетки, телефонной розетки | 40 | шт. |
| Установка люстр, светильников, бра | ||
| Монтаж осветительных приборов | ||
| Вырез места в гипсокартоне под точечный светильник | 20 | шт. |
| Подключение общего трансформатора на группу точечных светильников | 25 | шт. |
| Установка люстр, светильников, бра | от 150 | шт. |
| Монтаж щита | ||
| Установка электрощита для автоматики | ||
| Вырез места для врезного щита на 12-24 секции в гипсовой стене | 100 | шт. |
| Вырез места для врезного щита на 12-24 секции в гипсокартоне | 100 | шт. |
| Вырез места для врезного щита на 12-24 секции в кирпичной стене | 300 | шт. |
| Вырез места для врезного щита на 12-24 секции в не несущем бетоне | 400 | шт. |
| Вырез места для врезного щита на 8-12 секции в кирпичной стене | 250 | шт. |
| Вырез места для врезного щита на 8-12 секции в не несущем бетоне | 350 | шт. |
| Установка встраиваемого щита на 12-24 секции в готовое место | 150 | шт. |
| Установка встраиваемого щита на 8-12 секции в готовое место | 100 | шт. |
| Установка накладного щита на 12-24 секции | 150 | шт. |
| Установка автоматов | ||
| Установка автоматических выключателей | ||
| Переборка старого щита с автоматами или пробками | 300 | шт. |
| Установка 1-полюсного автомата | 50 | шт. |
| Установка 2-полюсного автомата | 60 | шт. |
| Установка 3-полюсного автомата | 75 | шт. |
| Установка вводного автомата в подъездный щит | 150 | шт. |
| Установка нулевой шины на DIN-рейку | 35 | шт. |
| Установка защитной автоматики | ||
| Установка защиты от перепадов напряжения типа «Барьер» | 100 | шт. |
| Установка устройства защитного отключения УЗО | 100 | шт. |
| Установка электроприборов | ||
| Установка некоторых электроприборов | ||
| Монтаж звонка к 220V | 90 | шт. |
| Монтаж звонка радиоуправляемого | 75 | шт. |
| Монтаж и подключение вентилятора в вытяжке | 100 | шт. |
| Оборудование выключателя и подсветки в нише шкафа, полки | 100 | шт. |
| Установка домофона с видеозвонком | 500 | шт. |
| Установка и подключение датчика движения | 150 | шт. |
| Демонтаж | ||
| Демонтаж старой электрики | ||
| Демонтаж люстры, светильника, бра | 20 | шт. |
| Демонтаж розеток и выключателей | 10 | шт. |
| Заглушить электроточку (заизолировать и спрятать) | 10 | шт. |
Компания «ZUBR» предоставляет широкий спектр услуг по ремонту. Также с ценами на наши работы Вы можете ознакомиться по ссылке ниже:
Поделиться: